Data Statistik Penduduk, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Agama, dan Sosial
NO. | KETERANGAN | JUMLAH PENDUDUK |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.787 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2.799 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2.476 |
4 | PENSIUNAN | 100 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 244 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 |
8 | PERDAGANGAN | 410 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 691 |
10 | PETERNAK | 80 |
11 | NELAYAN/ PERIKANAN | 0 |
12 | INDUSTRI | 30 |
13 | KONSTRUKSI | 29 |
14 | TRANSPORTASI | 57 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2.146 |
16 | KARYAWAN BUMN | 25 |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 |
18 | KARYAWAN HONORER | 52 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 538 |
20 | BURUH TANI/ PERKEBUNAN | 65 |
21 | BURUH NELAYAN/ PERIKANAN | 1 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 7 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGA | 22 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 5 |
26 | TUKANG BATU | 97 |
27 | TUKANG KAYU | 17 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 2 |
29 | TUKANG LAS PANDAI BESI | 16 |
30 | TUKANG JAHIT | 45 |
31 | TUKANG GIGI | 0 |
32 | PENATA RIAS | 6 |
33 | PENATA BUSANA | 1 |
34 | PENATA RAMBUT | 3 |
35 | MEKANIK | 19 |
36 | SENIMAN | 15 |
37 | TABIB | 0 |
38 | PARAJI | 0 |
39 | PERANCANG BUSANA | 3 |
40 | PENTERJEMAH | 2 |
41 | IMAM MASJID | 0 |
42 | PENDETA | 4 |
43 | PASTOR | 1 |
44 | WARTAWAN | 2 |
45 | USTADZ/ MUBALIGH | 7 |
46 | JURU MASAK | 10 |
47 | PROMOTOR ACARA | 1 |
48 | ANGGOTA DPR RI | 0 |
49 | ANGGOTA DPD RI | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 |
58 | BUPATI | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 |
60 | WALIKOTA | 1 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROP | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KAB/ KOTA | 1 |
64 | DOSEN | 16 |
65 | GURU | 191 |
66 | PILOT | 1 |
67 | PENGACARA | 2 |
68 | NOTARIS | 1 |
69 | ARSITEK | 1 |
70 | AKUNTAN | 2 |
71 | KONSULTAN | 6 |
72 | DOKTER | 9 |
73 | BIDAN | 7 |
74 | PERAWAT | 16 |
75 | APOTEKER | 3 |
76 | PSIKOLOG/ PSIKIATER | 1 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 3 |
79 | PELAUT | 3 |
80 | PENELITI | 0 |
81 | SOPIR | 59 |
82 | PIALANG | 0 |
83 | PARANORMAL | 2 |
84 | PEDAGANG | 47 |
85 | PERANGKAT DESA | 2 |
86 | KEPALA DESA | 0 |
87 | BIARAWAN/ BIARAWATI | 7 |
88 | WIRASWASTA | 566 |
89 | PEKERJAAN LAINNYA | 3 |
JUMLAH | 13.802 |
Sumber: Integrasi Data Pemerintah Desa Pesanggrahan dan Dukcapil Kota Batu
NO. | KETERANGAN | JUMLAH PENDUDUK |
1 | ISLAM | 12.729 |
2 | KRISTEN | 700 |
3 | KATHOLIK | 346 |
4 | HINDU | 1 |
5 | BUDHA | 25 |
6 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME | 1 |
JUMLAH | 13.802 |
Sumber: Integrasi Data Pemerintah Desa Pesanggrahan dan Dukcapil Kota Batu
NO. | KETERANGAN | JUMLAH PENDUDUK |
1 | TIDAK/BLM SEKOLAH | 2.183 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.376 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.632 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2.393 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 3.751 |
6 | DIPLOMA I/II | 108 |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 213 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 1.050 |
9 | STRATA-II | 87 |
10 | STRATA-III | 4 |
JUMLAH | 13.797 |
Sumber: Integrasi Data Pemerintah Desa Pesanggrahan dan Dukcapil Kota Batu
NO. | KETERANGAN | JUMLAH PENDUDUK |
1 | BELUM KAWIN | 5.924 |
2 | KAWIN | 6.942 |
3 | CERAI HIDUP | 307 |
4 | CERAI MATI | 729 |
JUMLAH | 13.802 |
Sumber: Integrasi Data Pemerintah Desa Pesanggrahan dan Dukcapil Kota Batu
USIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
0-4 | 488 | 449 |
5-9 | 535 | 462 |
10-14 | 525 | 457 |
15-19 | 522 | 433 |
20-24 | 497 | 506 |
25-29 | 554 | 513 |
30-34 | 512 | 519 |
35-39 | 578 | 522 |
40-44 | 492 | 461 |
45-49 | 495 | 493 |
50-54 | 467 | 478 |
55-59 | 400 | 406 |
60-64 | 321 | 238 |
65-69 | 180 | 145 |
70-74 | 101 | 109 |
75 | 164 | 182 |
Jumlah | 6.773 | 6.460 |
Sumber: Integrasi Data Pemerintah Desa Pesanggrahan dan Dukcapil Kota Batu
RW | RT | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|
Laki – Laki | Perempuan | Jumlah | ||
001 | 001 | 93 | 79 | 172 |
002 | 40 | 41 | 81 | |
003 | 106 | 77 | 183 | |
004 | 88 | 88 | 196 | |
JUMLAH | 327 | 285 | 612 | |
002 | 001 | 53 | 44 | 97 |
002 | 83 | 83 | 166 | |
003 | 79 | 59 | 138 | |
004 | 92 | 48 | 140 | |
JUMLAH | 307 | 234 | 541 | |
003 | 001 | 54 | 53 | 107 |
002 | 104 | 101 | 205 | |
003 | 72 | 53 | 125 | |
004 | 114 | 126 | 240 | |
005 | 76 | 85 | 161 | |
006 | 109 | 101 | 210 | |
JUMLAH | 529 | 519 | 1.048 | |
004 | 001 | 103 | 110 | 213 |
002 | 67 | 45 | 112 | |
003 | 130 | 120 | 250 | |
004 | 69 | 75 | 144 | |
005 | 125 | 107 | 232 | |
006 | 111 | 132 | 243 | |
JUMLAH | 605 | 589 | 1.194 | |
005 | 001 | 112 | 118 | 230 |
002 | 130 | 127 | 257 | |
003 | 115 | 110 | 225 | |
004 | 135 | 115 | 250 | |
005 | 144 | 153 | 297 | |
006 | 139 | 115 | 254 | |
JUMLAH | 775 | 738 | 1.513 | |
006 | 001 | 96 | 96 | 192 |
002 | 132 | 125 | 257 | |
003 | 126 | 117 | 243 | |
004 | 114 | 106 | 102 | |
005 | 89 | 83 | 172 | |
006 | 58 | 59 | 117 | |
JUMLAH | 615 | 586 | 1.201 | |
007 | 001 | 91 | 105 | 196 |
002 | 95 | 120 | 215 | |
003 | 85 | 105 | 190 | |
004 | 98 | 95 | 193 | |
005 | 139 | 175 | 314 | |
006 | 102 | 100 | 202 | |
007 | 137 | 153 | 290 | |
008 | 91 | 102 | 193 | |
JUMLAH | 838 | 955 | 1.793 | |
008 | 001 | 139 | 137 | 276 |
002 | 108 | 110 | 218 | |
003 | 95 | 105 | 200 | |
004 | 95 | 97 | 192 | |
005 | 102 | 131 | 233 | |
JUMLAH | 539 | 580 | 1.119 | |
009 | 001 | 87 | 94 | 181 |
002 | 107 | 123 | 230 | |
003 | 98 | 99 | 197 | |
004 | 95 | 95 | 190 | |
005 | 87 | 93 | 180 | |
JUMLAH | 474 | 504 | 978 | |
010 | 001 | 69 | 72 | 141 |
002 | 118 | 115 | 233 | |
003 | 69 | 73 | 142 | |
004 | 65 | 63 | 128 | |
005 | 58 | 55 | 113 | |
JUMLAH | 379 | 378 | 757 | |
011 | 001 | 73 | 68 | 141 |
002 | 69 | 71 | 140 | |
003 | 113 | 112 | 225 | |
004 | 119 | 114 | 233 | |
JUMLAH | 374 | 365 | 739 | |
012 | 001 | 48 | 42 | 90 |
002 | 55 | 60 | 115 | |
003 | 125 | 139 | 264 | |
004 | 87 | 98 | 185 | |
005 | 137 | 133 | 270 | |
JUMLAH | 452 | 472 | 924 | |
013 | 001 | 72 | 53 | 125 |
002 | 70 | 69 | 139 | |
003 | 51 | 49 | 100 | |
004 | 91 | 83 | 174 | |
005 | 134 | 118 | 252 | |
JUMLAH | 418 | 372 | 790 | |
JUMLAH TOTAL | 6.632 | 6.577 | 13.209 |