| No | Fasilitas | Jumlah | Kepemilikan | Alamat | RT | RW | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Arena Olahraga | 3 | |||||
| 1. | Lap. Sepak Bola | Pemerintah Desa | Jl. Indragiri II | 1 | 3 | Yusuf | |
| 2. | Lap. Olah Raga | Pemerintah Desa | Jl. Lahor | 1 | 13 | Nurdiansyah | |
| 3. | Lap. RIC | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 6 | LPMD | |
| B. | Green House | 2 | |||||
| 1. | Kebun Bibit & Bunga | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 6 | LPMD | |
| 2. | Baling 03 | Basori | Jl. Lahor | 3 | 12 | Catur | |
| C. | Pesarean / Punden | 2 | |||||
| 1. | Pesarean Leluhur Desa | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 5 | Misdi | |
| 2. | Punden Dusun | Pemerintah Desa | Jl. Donorejo | 4 | 2 | Ponimin | |
| D. | Area Pemakaman | 3 | |||||
| 1. | T.P.U - 1 | - | Jl. Cempaka | 2 | 6 | Sakri | |
| 2. | T.P.U - 2 | - | Jl. Cempaka | 7 | 7 | Nur Solikin | |
| 3. | T.P.U - 3 | - | Jl. Lahor | 1 | 13 | Sidik | |
| E. | Gardu Induk PLN | 2 | |||||
| 1. | Gardu Induk - 1 | PLN | Jl. Pang. Sudirman | 2 | 10 | - | |
| 2. | Gardu Induk - 2 | PLN | Jl. Hasanudin | 4 | 10 | - | |
| F. | Tandon Air | 2 | |||||
| 1. | Tandon Air PDAM | PDAM | Jl. Hasanudin | 1 | 3 | - | |
| 2. | Ex Tandon Air Belanda | Kartika Wijaya | Jl. Cempaka | 5 | 6 | - | |
| G. | MCK UMUM | 17 | |||||
| 1. | MCK RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | - | |
| 2. | MCK RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 3 | 1 | - | |
| 3. | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 1 | 5 | - | |
| 4. | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 4 | 5 | - | |
| 5. | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Seruni | 4 | 5 | - | |
| 6. | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Seruni | 5 | 5 | - | |
| 7. | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 5 | 5 | - | |
| 8. | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Seruni | 1 | 6 | - | |
| 9. | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | - | |
| 10. | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 5 | 6 | - | |
| 11. | MCK RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 7 | 7 | - | |
| 12. | MCK RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 5 | 7 | - | |
| 13. | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Suropati | 5 | 9 | - | |
| 14. | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 4 | 1 | 9 | - | |
| 15. | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 6 | 2 | 9 | - | |
| 16. | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 8 | 3 | 9 | - | |
| 17. | MCK RW.13 | RW.13 | Jl. Lahor | 5 | 13 | Janatin | |
| H. | Pangkalan Ojek | 10 | Lokasi | ||||
| 1. | Pangkalan Tuyomerto | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | Kasianto | |
| 2. | Pangkalan Melati | RW.03 | Jl. Melati | 1 | 3 | Sugito | |
| 3 | Pangkalan Indragiri | RW.03 | Jl. Indragiri | 1 | 3 | Wari | |
| 4 | Pangkalan Sarean | RW.05 | Jl. Cempaka | 2 | 5 | Ihsan | |
| 5 | Pangkalan Cempaka | RW.06 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | Kartono | |
| 6 | Pangkalan Samadi | RW.09 | Jl. Samadi | 5 | 9 | Hendro | |
| 7 | Pangkalan Sareh | RW.10 | Jl. Sareh | 4 | 10 | Wiyanto | |
| 8 | Pangkalan Pasar Kecil | RW.10 | Jl. Sajid | 6 | 10 | Tomo | |
| 9 | Pangkalan Samadi II | RW.10 | Jl. Samadi | 3 | 10 | Linggo Siswoyo | |
| 10 | Pangkalan Lahor | RW.12 | Jl. Lahor | 1 | 12 | Jasman | |
| H. | Fasilitas Pendidikan | 2 | Lokasi | ||||
| 1. | Taman Ramah Anak | RW 13 | Jl. Lahor | 2 | 12 | - | |
| 2. | Perpustakaan Desa | RW 8 | Jl. Suropati | 8 | 8 | - |
- (0341) 592207
- sekretariat.pesanggrahan@gmail.com
- Jl. Suropati 123 RT. 03 RW. 08