Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jenjang Pendidikan di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | JUMLAH | ||
| 1 | Playgroup/PAUD/PADU | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Taman Kanak-kanak | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal | 0 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 0 | 10 | 10 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah | ||
|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | JUMLAH | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Madrasah Tsanawiyah (MTS) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madrasah Aliyah (MA) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 2 | 3 | 5 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Pendidikan Non Formal Menurut Jenisnya di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Pendidikan Non Formal | Jumlah Lembaga |
|---|---|---|
| 1 | Taman Pendidikan Alquran | 22 |
| 2 | Pondok Pesantren | 5 |
| 3 | Lembaga Kursus | 1 |
| JUMLAH | 28 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 1 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 0 |
| 3 | Poliklinik/Balai Pengobatan/Praktek Dokter/Bidan | 7 |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | 1 |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | 0 |
| 6 | Polindes/Poskesdes | 1 |
| 7 | Posyandu | 13 |
| JUMLAH | 23 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Warga Yang Memiliki Jaminan Kesehatan BPJS Menurut Jenis BPJS dan Satuan Lingkungan Setempat di Desa Pesanggrahan, 2020
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Tempat Peribadatan di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Satuan Lingkungan | Masjid | Musholla | Gereja | Pura | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | 1 | 1 | |||
| 2 | RW 02 | 1 | ||||
| 3 | RW 03 | 2 | ||||
| 4 | RW 04 | 1 | 5 | 2 | ||
| 5 | RW 05 | 1 | 4 | |||
| 6 | RW 06 | 1 | 2 | |||
| 7 | RW 07 | 2 | 3 | |||
| 8 | RW 08 | 6 | ||||
| 9 | RW 09 | 2 | ||||
| 10 | RW 10 | 3 | 3 | |||
| 11 | RW 11 | 2 | 1 | 2 | ||
| 12 | RW 12 | 1 | 4 | |||
| 13 | RW 13 | 1 | 2 | |||
| JUMLAH | 10 | 36 | 7 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020