Nama Kepala Desa yang Menjabat Tahun 1856-2020
| No | Nama | Tahun Menjabat | Masa Jabatan (tahun) |
|---|---|---|---|
| 1 | Buang | 1856 - 1881 | 25 |
| 2 | Paidin | 1881 - 1882 | 1 |
| 3 | Darno | 1882 - 1892 | 10 |
| 4 | Kerto Singo Kerto | 1892 - 1902 | 10 |
| 5 | Wongso Rejo | 1902 - 1909 | 7 |
| 6 | Mardjan Amat Redjo | 1909 - 1943 | 34 |
| 7 | Yahdi | 1943 - 1945 | 2 |
| 8 | Trimurti Wirjo Wisastro | 1945 - 1967 | 22 |
| 9 | Yoseph Kaerun [Pj] | 1967 - 1968 | 1 |
| 10 | Wirjo Taruno | 1968 - 1978 | 10 |
| 11 | Ramelan [Pj] | 1978 - 1979 | 1 |
| 12 | H. Moch. Rifa’I | 1979 - 1988 | 9 |
| 13 | Tamat | 1988 - 1990 | 2 |
| 14 | Soejitno | 1990 - 1998 | 8 |
| 15 | Suliyanah [Pj] | 1998 - 1999 | 1 |
| 16 | Drs. H. Ismail Hasan, M.M. | 1999 - 2008 | 9 |
| 17 | Anam Suyanto | 2008 - 2016 | 8 |
| 18 | Imam Wahyudi | 2016-Sekarang |
Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Pesanggrahan
Jumlah Pengurus Lembaga di Desa Pesanggrahan, 2020
| No | Nama Lembaga | Jumlah Pengurus |
|---|---|---|
| 1 | BPD | 9 |
| 2 | LPMD | 16 |
| 3 | PKK | 32 |
| 4 | Karang Taruna | 45 |
| 5 | Linmas | 70 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah RW dan RT Menurut Dusun
| No. | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuyomerto | 2 | 8 |
| 2 | Wunucari | 2 | 12 |
| 3 | Srebet Barat | 2 | 12 |
| 4 | Srebet Timur | 3 | 18 |
| 5 | Krajan | 2 | 9 |
| 6 | Macari | 2 | 10 |
| JUMLAH | 13 | 69 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Luas Desa Menurut Penggunaan Lahan
Jarak Desa Pesanggrahan dengan Pusat Pemerintahan
| No | Pusat Pemerintahan | Jarak (km) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Batu | 2 |
| 2 | Kota Batu | 0,5 |
| 3 | Kabupaten Malang | 22 |
| 4 | Ibukota Provinsi | 122 |
| 5 | Ibukota Negara | 904 |