Jumlah Penduduk Desa Pesanggrahan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin, 2020
| Usia | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 507 | 468 | 975 |
| 5 - 9 | 554 | 481 | 1035 |
| 10 - 14 | 544 | 476 | 1020 |
| 15 - 19 | 541 | 452 | 993 |
| 20 - 24 | 516 | 525 | 1041 |
| 25 - 29 | 573 | 532 | 1105 |
| 30 - 34 | 531 | 538 | 1069 |
| 35 - 39 | 597 | 541 | 1138 |
| 40 - 44 | 511 | 480 | 991 |
| 45 - 49 | 514 | 512 | 1026 |
| 50 - 54 | 486 | 497 | 983 |
| 55 - 59 | 418 | 424 | 842 |
| 60 - 64 | 339 | 256 | 595 |
| 65 - 69 | 198 | 163 | 361 |
| 70 - 74 | 119 | 127 | 246 |
| > = 75 | 182 | 200 | 382 |
| JUMLAH | 7130 | 6672 | 13802 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
Jumlah Penduduk Desa Pesanggrahan Berdasarkan Profesi, 2020
| No | Profesi | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 2,787 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 2,799 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 2,476 |
| 4 | Pensiunan | 100 |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 244 |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia (Tni) | 21 |
| 7 | Kepolisian RI (Polri) | 11 |
| 8 | Perdagangan | 410 |
| 9 | Petani/Pekebun | 691 |
| 10 | Peternak | 80 |
| 11 | Nelayan/ Perikanan | 0 |
| 12 | Industri | 30 |
| 13 | Konstruksi | 29 |
| 14 | Transportasi | 57 |
| 15 | Karyawan Swasta | 2,146 |
| 16 | Karyawan Bumn | 25 |
| 17 | Karyawan Bumd | 5 |
| 18 | Karyawan Honorer | 52 |
| 19 | Buruh Harian Lepas | 538 |
| 20 | Buruh Tani/ Perkebunan | 65 |
| 21 | Buruh Nelayan/ Perikanan | 1 |
| 22 | Buruh Peternakan | 7 |
| 23 | Pembantu Rumah Tanga | 22 |
| 24 | Tukang Cukur | 0 |
| 25 | Tukang Listrik | 5 |
| 26 | Tukang Batu | 97 |
| 27 | Tukang Kayu | 17 |
| 28 | Tukang Sol Sepatu | 2 |
| 29 | Tukang Las Pandai Besi | 16 |
| 30 | Tukang Jahit | 45 |
| 31 | Tukang Gigi | 0 |
| 32 | Penata Rias | 6 |
| 33 | Penata Busana | 1 |
| 34 | Penata Rambut | 3 |
| 35 | Mekanik | 19 |
| 36 | Seniman | 15 |
| 37 | Perancang Busana | 3 |
| 38 | Penterjemah | 2 |
| 39 | Imam Masjid | 0 |
| 40 | Pendeta | 4 |
| 41 | Pastor | 1 |
| 42 | Wartawan | 2 |
| 43 | Ustadz/ Mubaligh | 7 |
| 44 | Juru Masak | 10 |
| 45 | Promotor Acara | 1 |
| 46 | Walikota | 1 |
| 47 | Wakil Walikota | 0 |
| 48 | Anggota Dprd Prop | 0 |
| 49 | Anggota Dprd Kab/ Kota | 1 |
| 50 | Dosen | 16 |
| 51 | Guru | 191 |
| 52 | Pilot | 1 |
| 53 | Pengacara | 2 |
| 54 | Notaris | 1 |
| 55 | Arsitek | 1 |
| 56 | Akuntan | 2 |
| 57 | Konsultan | 6 |
| 58 | Dokter | 9 |
| 59 | Bidan | 7 |
| 60 | Perawat | 16 |
| 61 | Apoteker | 3 |
| 62 | Psikolog/ Psikiater | 1 |
| 63 | Penyiar Televisi | 0 |
| 64 | Penyiar Radio | 3 |
| 65 | Pelaut | 3 |
| 66 | Peneliti | 0 |
| 67 | Sopir | 59 |
| 68 | Pialang | 0 |
| 69 | Paranormal | 2 |
| 70 | Pedagang | 47 |
| 71 | Perangkat Desa | 2 |
| 72 | Biarawan/ Biarawati | 7 |
| 73 | Wiraswasta | 566 |
| 74 | Pekerjaan Lainnya | 3 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
Jumlah Penduduk Desa Pesanggrahan Menurut Agama, 2020
| No | Agama | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 12729 |
| 2 | Kristen | 700 |
| 3 | Katholik | 346 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 25 |
| 6 | Lainnya | 1 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
Jumlah Penduduk Desa Pesanggrahan Menurut Pendidikan, 2020
| No | Pendidikan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Tidak/Blm Sekolah | 2188 |
| 2 | Belum Tamat Sd/Sederajat | 1376 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 2632 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 2393 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 3751 |
| 6 | Diploma I - III | 321 |
| 7 | Diploma IV/Strata I | 1050 |
| 8 | Strata-II | 87 |
| 9 | Strata-III | 4 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu
Jumlah Penduduk Desa Pesanggrahan Menurut Status Perkawinan, 2020
| No | Status Perkawinan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 5824 |
| 2 | Kawin | 6942 |
| 3 | Cerai Hidup | 307 |
| 4 | Cerai Mati | 729 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu