Data Statistik Prasarana Umum Desa Pesanggrahan
Fasilitas Pendidikan
Tempat Ibadah
Fasilitas Kesehatan
Keamanan
Fasilitas Umum
Fasilitas Pendidikan
NO | LEMBAGA | JUMLAH | PIMPINAN | ALAMAT | ||
JALAN | RT | RW | ||||
A | PLAY GROUP/PAUD/PADU | 6 | ||||
1 | PG. Tuyomerto | Winarni | Jl. Darmongaliman | 4 | 1 | |
2 | PG. At Thoyyibah | Miftahul Ulum | Jl. Melati | 6 | 3 | |
3 | PG. Permata Abadi | Anggun A. | Jl. Samadi | 2 | 11 | |
4 | PG. Cempaka Putih | Sulastri | Jl. Cempaka | 6 | 6 | |
5 | PG. Darul Ulum | Nurul | Jl. Lahor | 1 | 13 | |
6 | PG. Dewi Sartika | Prima | Jl. Suropati | 3 | 08 | |
B | TK/ROUDHOTUL ATFAL | 4 | ||||
1 | TK. Mutiara Abadi | Rusmini,S.Pd | Jl. Darmongaliman | 3 | 1 | |
2 | RA. Cempaka Putih | Sulastri | Jl. Cempaka | 6 | 6 | |
3 | TK. PKK Dewi Sartika | Inama S.Pd | Jl. Suropati | 3 | 8 | |
4 | RA. Darul Ulum | Fauziah | Jl. Lahor | 1 | 13 | |
C | SEKOLAH DASAR/MI | 4 | ||||
1 | SDN Pesanggrahan I | Dra.Indah Wahyuningsih | Jl. Suropati | 3 | 8 | |
2 | SDN Pesanggrahan II | Edi supraptono.S.Pd | Jl. Darmongaliman | 4 | 2 | |
3 | MI. Bustanul Ulum | HSR.Fauzi,S.Pd | Jl. Cempaka | 3 | 6 | |
4 | MI. Darul Ulum | Mufidah | Jl. Lahor | 1 | 13 | |
D | SEKOLAH M. PERTAMA | 1 | ||||
1 | SMP Darush Sholikhin | S.Subagyo,Drs | Jl. Suropati | 1 | 7 | |
E | TPA/TPQ | 22 | ||||
1 | TPQ Sunan Drajat | Panan | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | |
2 | TPQ Nurul Kolbi | Nardi | Jl. Donorejo | 4 | 2 | |
3 | TPQ Al Fur’qon | Mar’atus S. | Jl. Melati | 2 | 3 | |
4 | TPQ At Thoyyibah | Miftahul Ulum | Jl. Melati | 6 | 3 | |
5 | TPQ Hidayatul Mu’minin | Sri Suwarti | Jl. Anggrek | 1 | 4 | |
6 | TPQ Baitur Rokhim | Rofi’ah | Jl. Anggrek | 3 | 4 | |
7 | TPQ Baitul Makmur | Hj.Munawaroh | Jl. Cempaka | 1 | 5 | |
8 | TPQ Miftakhul Huda | Ridholloh | Jl. Cempaka | 4 | 5 | |
9 | TPQ Baitul Ma’ruf | Mustofa | Jl. Seruni | 4 | 5 | |
10 | TPQ Nurus Salafiyah | H. Sukadi/ Zamzami | Jl. Seruni | 4 | 5 | |
11 | TPQ Merah Putih | p. juari | Jl. Cempaka | 6 | 5 | |
13 | TPQ Al Barkah | Ust. Samsul B. | Jl. Cempaka | 5 | 6 | |
14 | TPQ Darush Sholikhin | Masnatus S. | Jl. Suropati | 1 | 7 | |
15 | TPQ Al Ikhlas | Ali mustofa | Jl. Cempaka Gg.M | 7 | 7 | |
16 | TPQ Miftakhul Jannah | Tachafut | Jl. Suropati VIII | 4 | 8 | |
17 | TPQ At Taawwabin | Siti Hajar | Jl. Suropati | 5 | 8 | |
18 | TPQ Sunan Ampel | Nur Hasan | Jl. Hasanudin VIII | 5 | 9 | |
TPQ Alhidayah | Ainul Yaqin | Jl. Sakura | 7 | 7 | ||
19 | TPQ Al Falaah | Muhammad Karen | Jl. Sajid | 1 | 10 | |
20 | TPQ Roudlotul Mubtadin | Muslikan | Jl. Samadi III | 4 | 11 | |
21 | TPQ Shirotol Mustaqim | Muji | Jl. Lahor | 5 | 12 | |
22 | TPQ Rodhotul Janah | Latifah | Jl. Lahor | 2 | 13 | |
F | PONDOK PESANTREN | 5 | ||||
1 | Ponpes Sabilul Huda | KH.Burhanul A | Jl. Seruni | 6 | 4 | |
2 | Ponpes Al Manhal A.I | KH.Rofi’an K. | Jl. Kamboja | 6 | 4 | |
3 | Ponpes Darush Sholikhin | KH.Ali Rokhim Zamzami | Jl Suropati | 1 | 7 | |
4 | PP. Al Haddad | Achmad Choir | Jl. Cempaka | 6 | 6 | |
5 | Pesantren Rakyat | Ulul Azmi | Jl. Lahor | 1 | 13 | |
G | LEMBAGA KURSUS | 1 | ||||
LPM Mandiri | Mukharom | Jl. Melati | 2 | 3 |
Tempat Ibadah
NO | PERIBADATAN | JUMLAH | PENGURUS | ALAMAT | ||
JALAN | RT | RW | ||||
A | MASJID | 10 | TA’MIR | |||
1 | Jabal Nurush Sholikhin | Panan | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | |
2 | Hidayatul Mu’minin | Suryo H. | Jl. Anggrek | 1 | 4 | |
3 | Jawahirul J./Merah Putih | Khoirul anam | Jl. Cempaka | 6 | 5 | |
4 | Nurul Hidayah | H. Mustofa | Jl. Cempaka | 5 | 6 | |
5 | Sunan Giri | H.Sholikhan A | Jl. Sakura | 7 | 7 | |
6 | Darush Sholikhin | Umar Farouq | Jl. Suropati | 3 | 7 | |
7 | Sunan Gunung Jati | Sunardi | Jl. Samadi III | 4 | 11 | |
8 | Brigjen Sugioyono | Aris Setiawan | Jl. Pang. Sudirman | 3 | 11 | |
9 | Al Muklisin | H. Hari Zaini | Jl. Lahor | 1 | 13 | |
10 | Al-Umaro’ | Aris Setiawan | Jl. Pang. Sudirman | 1 | 12 | |
B | MUSHOLLA | 36 | TA’MIR | |||
1 | Sunan Drajat | Sukaji | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | |
2 | Nurul Kolbi | Nardi | Jl. Donorejo | 4 | 2 | |
3 | Darul Jannah | Dwi Hariyadi | Jl. Melati | 2 | 3 | |
4 | Al Huda | Choirul Mukti | Jl. Anggrek Atas | 6 | 3 | |
5 | Baitur Rokhim | Lasiman | Jl. Anggrek | 3 | 4 | |
6 | Taslim Al-Jawi | Minanur Rohman | Jl. Kamboja Atas | 5 | 4 | |
7 | Sabilul Huda | H. Suyoto | Jl. Kamboja | 6 | 4 | |
8 | Sunan Kalijogo | Abd. Manaf | Jl. Kamboja | 6 | 4 | |
9 | Baitul Makmur | Slamet Riadi | Jl. Cempaka | 2 | 5 | |
10 | Roudhotus Salafiyah | Suliyanto | Jl. Cempaka | 2 | 5 | |
11 | Syaikh Nasser Alhuwaish | Hakim | Jl. Kamboja | 5 | 4 | |
12 | Baitus Syakur | Abdul Manaf | Jl. Cempaka | 5 | 5 | |
13 | Nurul Khikmah | A. Jaelani | Jl. Seruni | 5 | 5 | |
14 | Khusnul Khotimah | M. Amin | Jl. Cempaka | 2 | 6 | |
15 | Miftakhul Jannah | Mansur | Jl. Seruni | 3 | 6 | |
16 | Babussalam | Supriyadi | Jl. Suropati IX | 3 | 7 | |
17 | Shirotol Mustaqim | Joko Nursio | Jl. Sakura | 5 | 7 | |
18 | Al Ikhlas | Mustofa | Jl. Cempaka Gg.M | 7 | 7 | |
19 | Al-Hikmah | Fathurrohman | Perum pesanggrahan Kusuma | 1 | 8 | |
20 | Shirotol Mustaqim | Fatkhul Bari | Jl. Suropati | 2 | 8 | |
21 | Nurul Hayat | Saiful | Jl. Suropati IX | 2 | 8 | |
22 | Sabilul Khoirot | Ngadiono | Jl. Suropati | 3 | 8 | |
23 | Miftakhul Jannah | Tachafudz | Jl. Suropati | 4 | 8 | |
24 | Baitul Muttaqin | Nachrowi | Jl. Suropati | 5 | 8 | |
25 | Al Fataah | Isnan | Jl. Hasanudin VI | 2 | 9 | |
26 | Sunan Ampel | H. Nur Hasan | Jl. Hasanudin VIII | 5 | 9 | |
27 | Al Falaah | Suwandi | Jl. Sajid | 1 | 10 | |
28 | Baiturrohmah | Abd. Fatah | Jl. Samadi | 3 | 10 | |
29 | Kartika Wijaya | Pujianto | Jl. Pang.Sudirman | 2 | 10 | |
30 | Dinas Kesehatan | dr.Edy Hartono | Jl. Samadi | 4 | 11 | |
31 | Al Umaro / Pemkot | Bambang P. | Jl. Pang. Sudirman | 1 | 12 | |
32 | Al Hidayah | Munaji | Jl. Lahor | 2 | 12 | |
33 | Nurul Qur’an | M.Sukur | Jl. Lahor | 3 | 12 | |
34 | Shirotol Mustaqim | Teguh | Jl. Lahor | 5 | 12 | |
35 | Nasta’in | Sunyoto | Jl. Lahor | 5 | 13 | |
36 | H. Zakaria | M. Faizin | Jl. Lahor | 5 | 13 | |
C | BIARA/GEREJA | 7 | PENDETA | |||
1 | Bethel | Jl. Hasanudin | 6 | 4 | ||
2 | Roh Kudus/Novisiat SVD | Rm. Agus | Jl. Hasanudin | 6 | 4 | |
3 | R.Khatwat Syalom/SSPS | Sr. Mathielde | Jl. Hasanudin | 4 | 10 | |
4 | Karmel | Rm. Teguh | Jl. Hasanudin | 4 | 10 | |
5 | GMII Tesalonika | Pdt. Henkoil | Jl. Samadi | 4 | 10 | |
6 | Santha Maria | Sr.Maria Ystina | Jl. Pang. Sudirman | 3 | 11 | |
7 | Kristus Tuhan | Megawati | Jl. Pang.Sudirman | 3 | 11 |
Fasilitas Kesehatan
NO | FASILITAS | JUMLAH | PIMPINAN | ALAMAT | RT | RW |
A | PUSKESDES/POLINDES | 1 | ||||
Puskesdes Tuyomerto | Jl. Darmongaliman | 3 | 1 | |||
B | RUMAH SAKIT | 2 | ||||
1 | RSU dr. Etty Asharto | dr.Ditya Ars. | Jl. Sajid | 1 | 10 | |
2 | Puskesmas Batu | dr.Edy Hartono | Jl. Samadi | 1 | 11 | |
C | PRAKTEK DOKTER | 6 | ||||
1 | dr. Megawati | Jl. Hasanudin | 1 | 9 | ||
2 | dr. Evi Laksono | Jl. Suropati | 1 | 7 | ||
3 | Klinik Hewan | drh.Elizabeth P. | Jl. Suropati | 5 | 8 | |
4 | Klinik Hewan | drh.Rainy Maya | Jl. Suropati | 5 | 8 | |
5 | dr. Andi Muliyanto | Jl. Sareh | 3 | 10 | ||
6 | dr. Sri Rahaty | Jl. Samadi | 4 | 11 | ||
D | PRAKTEK BIDAN | 1 | ||||
1 | Siti Khoiriyah | Jl. Lahor S. Belong | 5 | 12 |
Keamanan
NO | FASILITAS | JUMLAH | KEPEMILIKAN | ALAMAT | |||
JALAN | RT | RW | PENANGGUNG JAWAB | ||||
A | POS KAMLING | 40 | |||||
1 | Pos Kamling RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | Faizin | |
2 | Pos Kamling RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | Noto Slamet | |
3 | Pos Kamling RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 2 | 1 | Suhadi Purwanto | |
4 | Pos Kamling RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 3 | 1 | Rubai | |
5 | Pos Kamling RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 4 | 1 | Kasan | |
6 | Pos Kamling RW.02 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 2 | 2 | Sholeh | |
7 | Pos Kamling RW.02 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 3 | 2 | Tasiman | |
8 | Pos Kamling RW.02 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 4 | 2 | Riyanto | |
9 | Pos Kamling RW.03 | RW.03 | Jl. Melati | 5 | 3 | Mistono | |
10 | Pos Kamling RW.04 | RW.04 | Jl. Kamboja | 6 | 4 | Heri Suwignyo | |
11 | Pos Kamling RW.04 | RW.04 | Jl. Anggrek Atas | 3 | 4 | Toni Tufiq | |
12 | Pos Kamling RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka Gg. Salikan | 1 | 5 | Nasrudin Amrulloh | |
13 | Pos Kamling RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka Gg. Pesarean | 2 | 5 | Nasrudin Amrulloh | |
14 | Pos Kamling RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka Gg. Makam Atas | 3 | 5 | Nasrudin Amrulloh | |
15 | Pos Kamling RW.05 | RW.05 | Jl. Seruni Atas | 5-6 | 5 | Nasrudin Amrulloh | |
16 | Pos Kamling RW.06 | RW.06 | Jl. Seruni | 1 | 6 | Didik Yunaedi | |
17 | Pos Kamling RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | Didik Yunaedi | |
18 | Pos Kamling RW.06 | RW.06 | Jl. Seruni | 4 | 6 | Didik Yunaedi | |
19 | Pos Kamling RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 5 | 6 | Didik Yunaedi | |
20 | Pos Kamling RW.07 | RW.07 | Jl. Suropati | 1,2 | 7 | Ketua RT, Linmas | |
21 | Pos Kamling RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 3,4 | 7 | Ketua RT, Linmas | |
22 | Pos Kamling RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 5 | 7 | Ketua RT, Linmas | |
23 | Pos Kamling RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 6 | 7 | Ketua RT, Linmas | |
24 | Pos Kamling RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 7,8 | 7 | Ketua RT, Linmas | |
25 | Pos Kamling RW.08 | RW.08 | Jl. Suropati | 1 | 8 | Jinurung, Edi | |
26 | Pos Kamling RW.08 | RW.08 | Jl. Suropati | 2 | 8 | Saiful | |
27 | Pos Kamling RW.08 | RW.08 | Jl. Suropati | 3 | 8 | Saiful | |
28 | Pos Kamling RW.08 | RW.08 | Jl. Suropati | 4 | 8 | Zainal | |
29 | Pos Kamling RW.08 | RW.08 | Jl. Suropati | 5 | 8 | Dian | |
30 | Pos Kamling RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin VIII | 1-4 | 9 | Ketua RT 1 – 4 | |
31 | Pos Kamling RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin VIII | 5 | 9 | Jadi | |
32 | Pos Kamling RW.10 | RW.10 | Jl. Sareh Atas | 4 | 10 | Teguh Hadi Yuwono | |
33 | Pos Kamling RW.10 | RW.10 | Jl. Sajid | 2 | 10 | Erik Joediyono | |
34 | Pos Kamling RW.11 | RW.11 | Jl. Samadi | 2 | 11 | Soelis Andrie | |
35 | Pos Kamling RW.11 | RW. 11 | Jl. Samadi III | 4 | 11 | Saiful | |
36 | Pos Kamling RW.12 | RW.12 | Jl. Lahor | 1 | 12 | Saduwo | |
37 | Pos Kamling RW.12 | RW.12 | Jl. Lahor | 3 | 12 | Edy | |
38 | Pos Kamling RW.12 | RW.12 | Jl. Lahor | 3 | 12 | Junary | |
39 | Pos Kamling RW.12 | RW.12 | Jl. Lahor S. Belong | 5 | 12 | Alex | |
40 | Pos Kamling RW.13 | RW.13 | Jl. Lahor | 4 | 13 | Erfan | |
B | POS POLISI | 1 | |||||
Pos Pantau Polisi | Polri | Jl. Pang. Sudirman | 1 | 3 | Kapolsek |
Fasilitas Umum
NO | FASILITAS | JUMLAH | KEPEMILIKAN | Alamat | RT | RW | PENANGGUNG JAWAB |
A | ARENA OLAH RAGA | 3 | |||||
1 | Lap. Sepak Bola | PemDes | Jl. Indragiri II | 1 | 3 | Yusuf | |
2 | Lap. Olah Raga | Pemerintah Desa | Jl. Lahor | 1 | 13 | Nurdiansyah | |
3 | Lap. RIC | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 6 | LPMD | |
B | GREEN HOUSE | 2 | |||||
1 | Kebun Bibit & Bunga | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 6 | LPMD | |
2 | Baling 03 | Basori | Jl. Lahor | 3 | 12 | Catur | |
C | PESAREAN/PUNDEN | 2 | |||||
1 | Pesarean Leluhur Desa | Pemerintah Desa | Jl. Cempaka | 2 | 5 | Misdi | |
2 | Punden Dusun | Pemerintah Desa | Jl. Donorejo | 4 | 2 | Ponimin | |
D | AREA PEMAKAMAN | 3 | |||||
1 | T.P.U – 1 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | Sakri | ||
2 | T.P.U – 2 | Jl. Cempaka | 7 | 7 | Nur Solikin | ||
3 | T.P.U – 3 | Jl. Lahor | 1 | 13 | Sidik | ||
E | GARDU INDUK PLN | 2 | PLN | ||||
1 | Gardu Induk – 1 | Jl. Pang. Sudirman | 2 | 10 | |||
2 | Gardu Induk – 2 | Jl. Hasanudin | 4 | 10 | |||
F | TANDON AIR | 2 | |||||
1 | Tandon Air PDAM | PDAM | Jl. Hasanudin | 1 | 3 | ||
2 | Ex Tandon Air Belanda | Kartika Wijaya | Jl. Cempaka | 5 | 6 | ||
G | MCK UMUM | 16 | |||||
1 | MCK RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman
| 1 | 1 | ||
2 | MCK RW.01 | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 3 | 1 | ||
3 | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 1 | 5 | ||
4 | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 4 | 5 | ||
5 | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Seruni | 4 | 5 | ||
6 | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Seruni | 5 | 5 | ||
7 | MCK RW.05 | RW.05 | Jl. Cempaka | 5 | 5 | ||
8 | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Seruni | 1 | 6 | ||
9 | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | ||
10 | MCK RW.06 | RW.06 | Jl. Cempaka | 5 | 6 | ||
11 | MCK RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 7 | 7 | ||
12 | MCK RW.07 | RW.07 | Jl. Sakura | 5 | 7 | ||
13 | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Suropati | 5 | 9 | ||
14 | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 4 | 1 | 9 | ||
15 | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 6 | 2 | 9 | ||
16 | MCK RW.09 | RW.09 | Jl. Hasanudin Gg. 8 | 3 | 9 | ||
17 | MCK RW.13 | RW.13 | Jl. Lahor | 5 | 13 | Janatin | |
H | PANGKALAN OJEK | 10 | LOKASI | ||||
1 | Pangkalan Tuyomerto | RW.01 | Jl. Darmongaliman | 1 | 1 | Kasianto | |
2 | Pangkalan Melati | RW.03 | Jl. Melati | 1 | 3 | Sugito | |
3 | Pangkalan Indragiri | RW.03 | Jl. Indragiri | 1 | 3 | Wari | |
4 | Pangkalan Sarean | RW.05 | Jl. Cempaka | 2 | 5 | Ikhsan | |
5 | Pangkalan Cempaka | RW.06 | Jl. Cempaka | 2 | 6 | Kartono | |
6 | Pangkalan Samadi | RW.09 | Jl. Samadi | 5 | 9 | Hendro | |
7 | Pangkalan Sareh | RW.10 | Jl. Sareh | 4 | 10 | Wiyanto | |
8 | Pangkalan Pasar Kecil | RW.10 | Jl. Sajid | 6 | 10 | Tomo | |
9 | Pangkalan Samadi II | RW.10 | Jl. Samadi | 3 | 10 | Linggo Siswoyo | |
10 | Pangkalan Lahor | RW.12 | Jl. Lahor | 1 | 12 | Jasman |