Luas Wilayah Dirinci Menurut Penggunaan di Desa Pesanggrahan (Ha), 2020
| No | Jenis Penggunaan | Luas Lahan (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Lahan Sawah | 150,28 |
| 2 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | 93,49 |
| 3 | Lahan Bukan Pertanian | 96,93 |
| Total | 340,7 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Luas Lahan Sawah Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Desa Pesanggrahan (Ha), 2020
| Jenis Pengairan | Luas Lahan (ha) |
|---|---|
| Irigasi | 43,52 |
| 1. Teknis | 0 |
| 2. Setengah Teknis | 43,52 |
| 3. Sederhana | 0 |
| Tadah Hujan | 106,77 |
| Pasang Surut | 0 |
| Lainnya | 0 |
| TOTAL | 150,28 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah Dirinci Menurut Jenis Penggunaan di Desa Pesanggrahan (Ha), 2020
| Jenis Penggunaan | Luas Lahan (ha) |
|---|---|
| Tegal/Ladang/Kebun | 8,3 |
| Pekarangan | 85,19 |
| Perkebunan | 0 |
| Ditanami pohon/Hutan rakyat | 0 |
| Padang rumput/penggembalaan | 0 |
| Sementara tidak diusahakan | 0 |
| Hutan Negara | 0 |
| Lainnya | 0 |
| TOTAL | 93,49 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Keluarga Pertanian Menurut Kepemilikan Lahan Pertanian di Desa Pesanggrahan, 2020
| Keluarga Pertanian | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| Memiliki Lahan Pertanian | 205 |
| Tidak Memiliki Lahan Pertanian | 400 |
| TOTAL | 605 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Keluarga Pertanian Menurut Luas Lahan Pertanian Yang Dimiliki di Desa Pesanggrahan, 2020
| Luas Lahan Pertanian | Jumlah Keluarga |
|---|---|
| <1 Ha | 183 |
| 1 Ha - 5 Ha | 19 |
| 5,01 - 10 Ha | 3 |
| >10 Ha | 0 |
| TOTAL | 205 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Luas Lahan dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman di Desa Pesanggrahan, 2020
| Jenis Tanaman | Luas Lahan (ha) | Jumlah Produksi |
|---|---|---|
| Padi | 0,05 | 15 |
| Jagung | 10 | 20 |
| Kacang Kedelai | 0 | 0 |
| Kacang Tanah | 3 | 17 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020