Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Permukaan Jalan di Desa Pesanggrahan, 2020
| Kategori | Jalan Provinsi (km) | Jalan Kota (km) | Jalan Desa (km) | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Permukaan | 1. Aspal | 1 | 1,5 | 9 | 11,5 |
| 2. Kerikil | 0 | ||||
| 3. Tanah | 2 | 2 | |||
| 4. Tidak Dirinci | 0 | ||||
| Kondisi Jalan | 1. Baik | 1 | 1,5 | 9 | 11,5 |
| 2. Sedang | 1 | 1 | |||
| 3. Rusak ringan | 1 | 1 | |||
| 4. Rusak Berat | 0 | ||||
| JUMLAH | 0 | 1,5 | 11 | 12,5 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Sarana dan Prasarana Komunikasi Menurut Jenis di Desa Pesanggrahan, 2020
| Jenis Sarana dan Prasarana Komunikasi | Jumlah |
|---|---|
| Wartel | 0 |
| Warnet | 2 |
| Menara Telpon Seluler | 5 |
| Operator layanan komunikasi telepon seluler | 5 |
| Kantor pos/pos pembantu/rumah pos | 0 |
| Perusahaan/agen jasa ekspedisi | 0 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Industri Mikro Kecil Menurut Jenis di Desa Pesanggrahan, 2020
| Jenis Industri Mikro Kecil | Jumlah |
|---|---|
| Industri barang dari kulit | 1 |
| Industri barang dari kayu | 6 |
| Industri barang dari logam mulia | - |
| Industri barang dari kain/tenun | - |
| Industri gerabah/keramik/batu | - |
| Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bambu, pandan dll | - |
| Industri makanan dan minuman | 26 |
| Industri lainnya | 2 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Sarana Lembaga Keuangan di Desa Pesanggrahan, 2020
| Jenis Sarana Lembaga Keuangan | Jumlah |
|---|---|
| Bank Umum Pemerintah | 1 |
| Bank Umum Swasta | - |
| Bank Perkreditan Rakyat | - |
| Koperasi Unit Desa | - |
| Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat | - |
| Koperasi Simpan Pinjam | 2 |
| Koperasi lainnya | - |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020
Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Desa Pesanggrahan, 2020
| Jenis Sarana dan Prasarana Ekonomi | Jumlah |
|---|---|
| Kelompok Pertokoan | - |
| Pasar dengan bangunan permanen | - |
| Pasar tanpa bangunan permanen | 1 |
| Minimarket/swalayan | 6 |
| Restoran/rumah makan | 8 |
| Warung/kedai makanan minuman | 60 |
| Hotel | 8 |
| Hostel/motel/losmen/wisma | 6 |
| Toko/warung kelontong | 45 |
Sumber: Pendataan Profil Desa Pesanggrahan, 2020